Erlebe eine intensive Zeit mit deinem Kind in der Sporthalle. Biete deinem Kind ein Sicherheitsnetz, damit es sich selbstbestimmt an/auf den Geräten bewegen kann. Die Stunde beginnt und endet mit immer wiederkehrenden Abläufen. Unsere aufgebauten Stationen fordern verschiedenste Bewegungen wie zum Beispiel das Schaukeln, Klettern, Kriechen, Springen, Rutschen und Balancieren heraus.
| Sportangebot | Abteilung | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Montag | 15:30 | 17:00 | 0 | 6 | Sporthalle Grundschule Lüne | Leon Höglund & Lennart Rogler | |
| Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Montag | 16:15 | 17:15 | 0 | 6 | Sporthalle St.-Ursula-Schule | Ben Rieckmann & Sabine Engler | Das Schulgelände erst ab 16:00 Uhr Betreten! |
| Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Montag | 17:15 | 18:15 | 0 | 6 | Sporthalle St.-Ursula-Schule | Ben Rieckmann & Sabine Engler | Das Schulgelände erst ab 16:00 Uhr Betreten! |
| Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 0 | 6 | Sporthalle Kreideberg | Ruben Steenfatt | Aufnahmestopp |
| Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Dienstag | 16:45 | 18:15 | 0 | 6 | Sporthalle BBS1 | Niklas Knorr & Lara Müller | |
| Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 0 | 6 | Sporthalle Grundschule Hasenburg | Raphael Dettmer, Lennart Rogler | |
| Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Mittwoch | 15:30 | 17:00 | 0 | 6 | Sporthalle Hanseviertel | Sabine Engler & Lennart Rogler | Aufnahmestopp |
| Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Donnerstag | 16:45 | 18:00 | 0 | 3 | Oedeme Halle 5 (Beim Sportplatz) | Sabine Engler | Aufnahmestopp |
| Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Freitag | 15:00 | 16:30 | 0 | 6 | Sporthalle Grundschule Lüne | Lara Müller & Ruben Steenfatt |
Am Grasweg 27
21339 Lüneburg
Olga Wick, Sabine Engler, Raphael Dettmer, Niklas Knorr, Ruben Steenfatt, Mats Kubisch