Für mehr Informationen besucht unsere Abteilungsseite.
Sportangebot | Abteilung | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton Schüler/Jugendaufbautraining | Badminton | Donnerstag | 17:00 | 19:30 | 10 | 18 | Grimhalle | 9 Felder |
Badminton Schüler/Jugendaufbautraining | Badminton | Mittwoch | 19:00 | 22:00 | 10 | 18 | Grimhalle | 9 Felder |
Sportangebot | Abteilung | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton Leistungskurs | Badminton | Montag | 17:00 | 19:00 | 10 | 90 | Sporthalle Reppenstedt | Voranmeldung notwendig! |
Badminton Leistungskurs | Badminton | Dienstag | 17:00 | 19:30 | 10 | 90 | Grimhalle | Voranmeldung notwendig! |
Melvin Bredehöft, Niklas Cebulski, Timo Gomell,
Olaf Zimmermann, Sascha Müller
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Die Adresse der Grimmhalle ist ,,Vor dem neuen Tore 31, 21339 Lüneburg”
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Die Adresse der Sporthalle Reppenstedt ist ,,Ostlandstraße 1, 21391 Reppenstedt”
Am Grasweg 27
21339 Lüneburg
Dienstag – Donnerstag
08:30 – 21:00 Uhr
Montag & Freitag:
07:30 – 21:00 Uhr
Samstag & Sonntag:
10:00 – 16:00 Uhr