Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Yoga | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | 18 | 90 | Yogaraum I. Windisch |
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Yoga | Freitag | 18:15 | 19:15 | 18 | 90 | Studio OG Sültenweg |
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Yoga | Donnerstag | 11:00 | 12:00 | 18 | 90 | Studio EG Sültenweg |
Frauen Yoga | Montag | 20:00 | 21:00 | 18 | 90 | Studio OG Sültenweg |
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Flow Yoga | Montag | 18:00 | 19:00 | 18 | 90 | Studio OG Sültenweg |
Frauen Flow Yoga | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | 18 | 90 | Zoom |
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilates meets Yoga | Montag | 10:00 | 11:00 | 18 | 90 | Studioraum Grasweg |
Pilates meets Yoga | Donnerstag | 10:00 | 11:00 | 18 | 90 | Studioraum Grasweg |
Birgitt Schalling, Ilse Windisch
Übungsleiter für Yoga
Yoga spricht gleichermaßen Körper, Atem, Gedanken und Gefühle an. Der physische Körper wird durch Atemübungen (pranayama) belebt und von Blockaden befreit. Durch fließende Körperübungen (asanas) wird der ganze Organismus über Meridiane harmonisiert und revitalisiert und findet so zur Balance. Die Übungen unterstützen den Körper mit dem alltäglichen Stress gelassener umzugehen.
Am Grasweg 27
21339 Lüneburg
Dienstag – Donnerstag
08:30 – 21:00 Uhr
Montag & Freitag:
07:30 – 21:00 Uhr
Samstag & Sonntag:
10:00 – 16:00 Uhr
Montag – Freitag:
09:00 – 13:00 Uhr
Mittwoch:
09:00 – 17:00 Uhr