Energy Dance® ist ein fließendes Bewegungsangebot zu mitreißender, vielfältiger Musik. Verschiedenste Bewegungsimpulse trainieren das Herz-Kreislaufsystem, die muskuläre Kraft und Beweglichkeit. Gleichzeitig verbessert sich die natürliche Koordinationsfähigkeit, der Bewegungsfluss und die Körperwahrnehmung. Raus aus dem Kopf-rein in den Körper ist das Motto und so werden keine Schrittfolgen erarbeitet, es geht um Spaß, Power und Flow für alle.
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen ENERGY DANCE® | Montag | 19:00 | 20:00 | 18 | 90 | Studio OG Sültenweg |
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Flow Yoga | Montag | 18:00 | 19:00 | 18 | 90 | Studio OG Sültenweg |
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Vital Gym | Donnerstag | 10:00 | 10:45 | 18 | 90 | Studio EG Sültenweg |
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Yoga | Montag | 20:00 | 21:00 | 18 | 90 | Studio OG Sültenweg |
Frauen Yoga | Donnerstag | 11:00 | 12:00 | 18 | 90 | Studio EG Sültenweg |
(** Frauen Fit Kurse Zusatzbeitrag: 24,00 €)
Am Grasweg 27
21339 Lüneburg
Dienstag – Donnerstag
08:30 – 21:00 Uhr
Montag & Freitag:
07:30 – 21:00 Uhr
Samstag & Sonntag:
10:00 – 16:00 Uhr
Montag – Freitag:
09:00 – 13:00 Uhr
Mittwoch:
09:00 – 17:00 Uhr