Erlebe eine intensive Zeit mit deinem Kind in der Sporthalle. Biete deinem Kind ein Sicherheitsnetz, damit es sich selbstbestimmt an/auf den Geräten bewegen kann. Die Stunde beginnt und endet mit immer wiederkehrenden Abläufen. Unsere aufgebauten Stationen fordern verschiedenste Bewegungen wie zum Beispiel das Schaukeln, Klettern, Kriechen, Springen, Rutschen und Balancieren heraus.
Sportangebot | Abteilung | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Montag | 15:30 | 16:30 | 0 | 6 | Sporthalle Grundschule Lüne | Louisa Hempel | |
Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Montag | 16:15 | 17:15 | 0 | 6 | Sporthalle St.-Ursula-Schule | Ruben Steenfatt & Sabine Engler | |
Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Montag | 17:15 | 18:15 | 0 | 6 | Sporthalle St.-Ursula-Schule | Ruben Steenfatt & Sabine Engler | |
Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 0 | 6 | Sporthalle Christianischule | Ruben Steenfatt | |
Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Dienstag | 16:45 | 18:15 | 0 | 6 | Sporthalle BBS1 | Niklas Knorr | |
Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Donnerstag | 16:45 | 18:00 | 0 | 3 | Oedeme Halle 5 (Beim Sportplatz) | Sabine Engler | |
Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Mittwoch | 15:30 | 17:00 | 0 | 6 | Sporthalle Hanseviertel | Ben Becker & Niklas Knorr | Aufnahmestopp |
Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Freitag | 15:30 | 17:00 | 0 | 6 | Sporthalle Grundschule Lüne | Ben Becker, Roman Stein & Niklas Knorr | |
Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 0 | 6 | Sporthalle Grundschule Hasenburg | Raphael Dettmer | Aufnahmestopp |
Olga Wick, Sabine Engler, Raphael Dettmer, Niklas Knorr, Ruben Steenfatt, Mats Kubisch
Am Grasweg 27
21339 Lüneburg
Dienstag – Donnerstag
08:30 – 21:00 Uhr
Montag & Freitag:
07:30 – 21:00 Uhr
Samstag & Sonntag:
10:00 – 16:00 Uhr