Energy Dance® ist ein fließendes Bewegungsangebot zu mitreißender, vielfältiger Musik. Verschiedenste Bewegungsimpulse trainieren das Herz-Kreislaufsystem, die muskuläre Kraft und Beweglichkeit. Gleichzeitig verbessert sich die natürliche Koordinationsfähigkeit, der Bewegungsfluss und die Körperwahrnehmung. Raus aus dem Kopf-rein in den Körper ist das Motto und so werden keine Schrittfolgen erarbeitet, es geht um Spaß, Power und Flow für alle.
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen ENERGY DANCE® | Montag | 19:00 | 20:00 | 18 | 90 | Sültenweg OG |
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Yoga | Montag | 20:00 | 21:00 | 18 | 90 | Sültenweg OG |
Frauen Yoga | Donnerstag | 11:00 | 12:00 | 18 | 90 | Sültenweg EG |
Frauen Yoga | Dienstag | 18:45 | 19:45 | 16 | 90 | Seminarraum |
(** Frauen Fit Kurse Zusatzbeitrag: 24,00 €)
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Die Räumlichkeiten des Sültenwegs befinden sich bei der Adresse ,,Sültenweg 20, 21339 Lüneburg”.